SEQUENCE: AT3G23350.1 CRC64: 7CADBC6A34908F67 LENGTH: 281 aa | |||||||||||||
InterPro IPR001026 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR008942 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR013809 Domain |
| ||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT3G23350.1 CRC64: 7CADBC6A34908F67 LENGTH: 281 aa | ||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001026 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR013809 | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR008942 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR002014IPR013809 | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR006569IPR006903 | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR013809 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR008942 | |||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR001026 | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR011417 | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |