SEQUENCE: AT2G05710.1 CRC64: 552AE563BC2981ED LENGTH: 990 aa | |||||||||||||
InterPro IPR000573 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR001030 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR006249 Family |
| ||||||||||||
InterPro IPR015928 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR015931 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR015932 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR015934 Family |
| ||||||||||||
InterPro IPR015937 Family |
| ||||||||||||
InterPro IPR018136 Binding_site |
|
SEQUENCE: AT2G05710.1 CRC64: 552AE563BC2981ED LENGTH: 990 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR000573 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR015928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR004418IPR004431IPR006248IPR006249IPR006250IPR011824IPR011827IPR012708IPR015934IPR015935IPR015937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: metabolic process (GO:0008152)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001030 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR004406IPR004418IPR004430IPR006248IPR006249IPR006250IPR006251IPR011823IPR011826IPR012235IPR012708IPR015930IPR015934IPR015935IPR015936IPR015937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR015931IPR015932IPR018136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: metabolic process (GO:0008152)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR006249 Family |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR015934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR000573IPR001030IPR015931IPR015932IPR018136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: metabolic process (GO:0008152)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR015928 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR000573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR004406IPR015929IPR015937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: metabolic process (GO:0008152)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR015931 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR001030IPR004406IPR004418IPR004430IPR006248IPR006249IPR006250IPR006251IPR011823IPR011826IPR012235IPR012708IPR015930IPR015934IPR015935IPR015936IPR015937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR018136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: metabolic process (GO:0008152)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR015932 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR001030IPR004406IPR004418IPR004430IPR006248IPR006249IPR006250IPR006251IPR011823IPR011826IPR012235IPR012708IPR015930IPR015934IPR015935IPR015936IPR015937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: metabolic process (GO:0008152)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR015934 Family |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR015937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR006249IPR012708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR000573IPR001030IPR015931IPR015932IPR018136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: metabolic process (GO:0008152)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR015937 Family |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR004418IPR004430IPR006248IPR015930IPR015934IPR015935IPR015936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR000573IPR001030IPR015928IPR015931IPR015932IPR018136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: metabolic process (GO:0008152)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR018136 Binding_site |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR001030IPR004406IPR004418IPR004430IPR006248IPR006249IPR006250IPR006251IPR011823IPR011826IPR012235IPR015930IPR015931IPR015934IPR015936IPR015937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |