SEQUENCE: AT2G02100.1 CRC64: EC04E660C3610965 LENGTH: 77 aa | ||||||||||
InterPro IPR003614 Domain |
| |||||||||
InterPro IPR008176 Family |
| |||||||||
InterPro IPR008177 Family |
| |||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT2G02100.1 CRC64: EC04E660C3610965 LENGTH: 77 aa | ||||||||||||||||||||
InterPro IPR003614 Domain |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR001542 | |||||||||||||||||||
Found in | IPR008176IPR008177IPR017982 | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: defense response (GO:0006952)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR008176 Family |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | IPR008177 | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | IPR003614 | |||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: defense response (GO:0006952)
| |||||||||||||||||||
InterPro IPR008177 Family |
| |||||||||||||||||||
Parent | IPR008176 | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | IPR003614 | |||||||||||||||||||
GO terms | Biological Process: defense response (GO:0006952)
| |||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||
GO terms | none |